描述
PELCO?載網(wǎng)
PELCO??Grids
PELCO?通常厚于其它TEM載網(wǎng),因而更堅(jiān)固,不易彎曲,使用方便,且網(wǎng)格分明。
載網(wǎng)一面光亮,另一面粗暗;型式多樣,標(biāo)準(zhǔn)直徑為3.05mm;材質(zhì)包括Cu、Ni、Au、Al、Ti、Mo(適用高溫)。
50目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
50目:間距508μm;?孔寬425μm;?肋寬83μm;?透射率70% | ||
1GC50 | 50目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GN50 | 50目鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GG50 | 50目金網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
50目:間距508μm;?孔寬425μm;?肋寬83μm;?透射率70% | ||
有柄 | ||
3HGC50 | 50目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
狹縫 | ||
1GC50/200 | 狹縫銅網(wǎng),?50/200目 | 100個(gè)/瓶 |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
雙聯(lián) | ||
4GC50/50 | 雙聯(lián)銅網(wǎng),?50-50目 | 100個(gè)/瓶 |
75目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
75目:間距339μm;?孔寬284μm;?肋寬55μm;?透射率70% | ||
1GC75 | 75目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GN75 | 75目鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GG75 | 75目金網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
有柄 | ||
3HGC75 | 75目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
3HGN75 | 75目有柄鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
3HGT75 | 75目有柄鈦網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
100目
產(chǎn)品編號 | 描述 | |
100目:間距254μm;?孔寬204μm;?肋寬50μm;?透射率65% | ||
1GC100 | 100目銅網(wǎng) | |
1GN100 | 100目鎳網(wǎng) | |
1GG100 | 100目金網(wǎng) | |
1GA100 | 100目鋁網(wǎng) |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 | |
有柄 | |||
3HGC100 | 100目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
3HGN100 | 100目有柄鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
狹縫 | ||
1GC100/400 | 100/400目狹縫銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GN100/400 | 100/400目狹縫鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 | |
雙聯(lián) | |||
4GC100/100 | 雙聯(lián)銅網(wǎng),?100-100目 | 100個(gè)/瓶 | |
4GN100/100 | 雙聯(lián)鎳網(wǎng),?100-100目 | 100個(gè)/瓶 | |
4GC100/300 | 雙聯(lián)銅網(wǎng),?100-300目 | 100個(gè)/瓶 |
150目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 | |
1GC150 | 150目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
1GN150 | 150目鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
1GG150 | 150目金網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 | |
3HGC150 | 150目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
3HGN150 | 150目有柄鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
200目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
200目:間距127μm;?孔寬90μm;?肋寬37μm;?透射率50% | ||
1GC200 | 200目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GN200 | 200目鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GG200 | 200目金網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
3HGC200 | 200目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
3HGN200 | 200目有柄鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
4406 | 200目PELCO? Extra Open Area銅網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
1GC200NV | 200目PELCO? Notchrim銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
300目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 | |
300目:間距85μm;?孔寬54μm;?肋寬31μm;?透射率40% | |||
1GC300 | 300目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
1GN300 | 300目鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
1GG300 | 300目金網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 | |
有柄 | |||
3HGC300 | 300目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
3HGN300 | 300目有柄鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
400目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 |
400目:間距64μm;?孔寬38μm;?肋寬26μm;?透射率35% | ||
1GC400 | 400目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GN400 | 400目鎳網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
1GG400 | 400目金網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
1GM400 | 400目鉬網(wǎng) | 25個(gè)/瓶 |
有柄 | ||
3HGC400 | 400目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 |
4408 | 400目PELCO? Extra Open Area銅網(wǎng),中心有標(biāo)記 | 25個(gè)/瓶 |
500目
產(chǎn)品編號 | 描述 | 單位 | |
500目:間距51μm;?孔寬28μm;?肋寬23μm;?透射率30% | |||
1GC500 | 500目銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |
3HGC500 | 500目有柄銅網(wǎng) | 100個(gè)/瓶 | |